AIRPORT CODES
Suchen Sie mit uns nach Flughäfen dieser Welt
Ihre Suche nach "Iran" lieferte 38 Treffer.
Badar Lengeh Airport | ||
City: | Bandar Lengeh , Iran | |
IATA: | BDH | |
ICAO: |
Bandar Abbas Airport | ||
City: | Bandar Abbas , Iran | |
IATA: | BND | |
ICAO: |
Bushehr Airport | ||
City: | Bushehr , Iran | |
IATA: | BUZ | |
ICAO: | OIBB | |
Longitude: | 50° 50" 4' E | |
Latitude: | 28° 56" 41' N |
Shahre-Kord Airport | ||
City: | Shahre-Kord , Iran | |
IATA: | CQD | |
ICAO: |
Arrachart | ||
City: | Antsiranana , Madagascar | |
IATA: | DIE | |
ICAO: | FMNA | |
Longitude: | 49° 17" 30' E | |
Latitude: | 12° 20" 57' S |
John C Tune | ||
City: | Zanjan , Iran | |
IATA: | JWN | |
ICAO: | KJWN | |
Longitude: | 86° 53" 12' W | |
Latitude: | 36° 10" 56' N |
Kerman Airport | ||
City: | Kerman , Iran | |
IATA: | KER | |
ICAO: | OIKK | |
Longitude: | 56° 57" 4' E | |
Latitude: | 30° 16" 28' N |

Khark Island Airport | ||
City: | Khark Island , Iran | |
IATA: | KHK | |
ICAO: |
Kish Island Airport | ||
City: | Kish Island , Iran | |
IATA: | KIH | |
ICAO: |
Bakhtaran Airport | ||
City: | Kermanshah , Iran | |
IATA: | KSH | |
ICAO: |
Mahshahr Airport | ||
City: | Bandar Mahshahr , Iran | |
IATA: | MRX | |
ICAO: |
Maintirano Airport | ||
City: | Maintirano , Madagascar | |
IATA: | MXT | |
ICAO: |
Orumieh Airport | ||
City: | Urmieh , Iran | |
IATA: | OMH | |
ICAO: | KOMH | |
Longitude: | 78° 2" 44' W | |
Latitude: | 38° 14" 49' N |

Almirante Padilla | ||
City: | Riohacha , Colombia | |
IATA: | RCH | |
ICAO: | SKRH | |
Longitude: | 72° 55" 33' W | |
Latitude: | 11° 31" 34' N |

Shiraz Shahid Dastghaib Intl | ||
City: | Shiraz , Iran | |
IATA: | SYZ | |
ICAO: | OISS | |
Longitude: | 52° 35" 22' E | |
Latitude: | 29° 32" 21' N |

Mehrabad Airport | ||
City: | Tehran , Iran | |
IATA: | THR | |
ICAO: | OIII | |
Longitude: | 51° 18" 48' E | |
Latitude: | 35° 41" 21' N |

Tirana Rinas | ||
City: | Tirana , Albania | |
IATA: | TIA | |
ICAO: | LATI | |
Longitude: | 19° 43" 14' E | |
Latitude: | 41° 24" 53' N |

Zahedan Airport | ||
City: | Zahedan , Iran | |
IATA: | ZAH | |
ICAO: | OIZH | |
Longitude: | 60° 54" 21' E | |
Latitude: | 29° 28" 34' N |

Chah Bahar Airport | ||
City: | Chah-Bahar , Iran | |
IATA: | ZBR | |
ICAO: |