AIRPORT CODES
Suchen Sie mit uns nach Flughäfen dieser Welt
Ihre Suche nach "Romania" lieferte 17 Treffer.
Baneasa Airport | ||
City: | Bucharest , Romania | |
IATA: | BBU | |
ICAO: | LRBS | |
Longitude: | 26° 6" 7' E | |
Latitude: | 44° 30" 11' N |
Craiova | ||
City: | Craiova , Romania | |
IATA: | CRA | |
ICAO: | LRCV | |
Longitude: | 23° 53" 19' E | |
Latitude: | 44° 19" 5' N |
Cambridge Muni | ||
City: | Caransebes , Romania | |
IATA: | CSB | |
ICAO: | KCSB | |
Longitude: | 100° 9" 43' W | |
Latitude: | 40° 18" 23' N |
Oradea Airport | ||
City: | Oradea , Romania | |
IATA: | OMR | |
ICAO: | LROD | |
Longitude: | 21° 54" 9' E | |
Latitude: | 47° 1" 31' N |

Bucharest | ||
City: | Bucharest , Romania | |
IATA: | OTP | |
ICAO: | LROP | |
Longitude: | 26° 6" 7' E | |
Latitude: | 44° 34" 19' N |

Salcea Airport | ||
City: | Suceava , Romania | |
IATA: | SCV | |
ICAO: | LRSV | |
Longitude: | 26° 21" 14' E | |
Latitude: | 47° 41" 15' N |

Satu Mare Airport | ||
City: | Satu Mare , Romania | |
IATA: | SUJ | |
ICAO: | LRSM | |
Longitude: | 22° 53" 8' E | |
Latitude: | 47° 42" 12' N |

Tulcea Airport | ||
City: | Tulcea , Romania | |
IATA: | TCE | |
ICAO: | LRTC | |
Longitude: | 28° 42" 51' E | |
Latitude: | 45° 3" 44' N |

Vidrasau | ||
City: | Tirgu Mures , Romania | |
IATA: | TGM | |
ICAO: | LRTM | |
Longitude: | 24° 24" 45' E | |
Latitude: | 46° 28" 3' N |

Traian Vuia | ||
City: | Timisoara , Romania | |
IATA: | TSR | |
ICAO: | LRTR | |
Longitude: | 21° 20" 16' E | |
Latitude: | 45° 48" 35' N |
